T a b e l l e n   s e i t   1 9 1 1


Tabellen seit 1911

S a i s o n 

1920/21

1922/23

1923/24

1924/25 1926/27 1927/28 1928/29

1932/33

1933/34

1936/37

1937/38

1946 1945/46 1946/47 1947/48

1948/49

1949/50

1950/51

1952/53

1953/54 1954/55 1955/56 1956/57

1957/58

1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66

1966/67

1967/68

1968/69

1969/70 1970/71 1971/72 1972/73

1973/74

1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82
1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
1998/99 1999/00

2000/01

2001/02        
 
 
B-Klasse Gau Oberrhein Nordbezirk - Saison 1920/21
1. FC Neustadt 28 : 7   15 : 1
2. FV Herbolzheim 25 : 15   11 : 5
3. FC Zähringen 14 : 13   7 : 9
4. Alemania Müllheim 14 : 22   5 : 11
5. FC Kenzingen 8 : 32   2 : 14

B-Klasse Oberrhein

Endscheidungsspiel Meisterschaft:

FC Rheinfelden - FC Neustadt   (nicht ermittelbar)

A-Klasse Gau Oberrhein Bezirk Breisgau - Saison 1922/23

1. Lahrer FV 34 : 11 18 : 6
2. Alemannia Freiburg 30 : 22 18 : 6
3. Haslacher SV 28 : 22 15 : 9
4. ASV Freiburg 24 : 27 14 : 10
5. FV Emmendingen 23 : 13 10 : 14
6. FC Waldkirch 15 : 54 6 : 18
7. FC Neustadt 9 : 33 3 : 21

A-Klasse Breisgau - Saison 1923/24

1. Spfr. Freiburg   46 : 19   17 : 7
2. Alemannia Freiburg   35 : 15   15 : 9
3. ASV Freiburg -1 24 : 20   13 : 9
4. SV Freiburg-Haslach -2 13 : 30   10 : 10
5. FC Waldkirch -1 14 : 25   9 : 13
6. FV Emmendingen -2 20 : 18   8 : 12
7. FC Neustadt -2 8 : 35   2 : 16

A-Klasse Breisgau - Saison 1924/25

1. FV Emmendingen 38 : 16   19 : 9
2. Spvgg. Haslach 28 : 18   18 : 10
3. Alemannia Freiburg 23 : 14   17 : 11
4. FC Waldkirch 23 : 15   17 : 11
5. ASV Freiburg 21 : 18   13 : 15
6. Spvgg. Emmendingen 22 : 21   11 : 17
7. FC Betzenhausen 24 : 45   10 : 18
8. FC Neustadt 15 : 46   5 : 23

A-Klasse Breisgau - Saison 1926/27

1.

Polizei SV Freiburg   155 : 28   41 : 3
2. Alemannia Freiburg   105 : 30   38 : 6
3. Lahrer FV -1 63 : 51   27 : 15
4. ASV Freiburg   87 : 47   23 : 21
5. FV Herbolzheim -1 42 : 47   21 : 21
6. FV Dinglingen-Mietersheim   41 : 65   20 : 24
7. Spvgg. Breisach   38 : 82   20 : 24
8. FC Neustadt -3 35 : 41   18 : 20
9. FC Neuenburg -1 45 : 74   17 : 25
10. FV Wiehre   25 : 63   13 : 31
11. SV Emmendingen -1 34 : 43   12 : 30
12. FC Gutach -1 22 : 107   7 : 35

A-Klasse Südl. Breisgau - Saison 1927/28

1. Alemannia Freiburg   37 : 13   17 : 3
2. FV Wiehre   32 : 19   12 : 8
3. FC Neustadt -3 20 : 14   9 : 5
4. Spvgg. Breisach -1 19 : 23   8 : 10
5. Alemannia Müllheim  -2 13 : 28   5 : 11
6. FC Neuenburg  -1 6 : 30   3 : 15

A-Klasse Oberer Breisgau - Saison 1928/29

1. Alemannia Freiburg 53 : 17   21 : 3
2. FV Wiehre 23 : 26   13 : 11
3. VfR Merzhausen 31 : 25   12 : 12
4. FC Neuenburg 20 : 27   12 : 12
5. Alemannia Müllheim 27 : 32   11 : 13
6. Spvgg. Breisach 11 : 28   8 : 16
7. FC Neustadt * 15 : 25   7 : 17

*FC Neustadt zu den letzten 5 Spielen nicht angetreten.

A-Klasse Breisgau Gruppe I - Saison 1932/33

1. Alemannia Freiburg 43 : 25   22 : 6
2. FC Neustadt 39 : 24   18 : 8
3. FC Staufen 41 : 29   18 : 10
4. Spvgg. Breisach 29 : 28   17 : 11
5. FC Zähringen 24 : 27   11 : 15
6. FC St.Georgen 25 : 34   10 : 18
7. VfR Merzhausen 26 : 39   10 : 18
8. FC Betzenhausen 12 : 43   4 : 24

Kreisklasse Hochschwarzwald Abtlg. Süd - Saison 1933/34

1. Spvgg. Marbach-Kirchdorf -2 20 : 15   14 : 6
2. FC Löffingen -1 18 : 15   11 : 11
3. FC Neustadt -3 11 : 14   8 : 10
4. FC Bad Dürrheim -2 27 : 22   10 : 10
5. Reichsbahn TSV Neustadt -4 12 : 25   5 : 11
6. FC Donaueschingen II (a.K.) -5 28 : 3   14 : 0
7. FC Furtwangen II (a.K.) -3 7 : 29   2 : 16

Bezirksliga Konstanz, Kreise 10 und 11 - Saison 1936/37

1. VfR Konstanz 69 : 23   30 : 6
2. FC Singen 04 55 : 25   26 : 10
3. FC 08 Villingen 55 : 24   25 : 11
4. FC Konstanz 43 : 21   25 : 11
5. Spvgg. Gottmadingen 37 : 30   15 : 21
6. FC Neustadt (N) 38 : 50   13 : 23
7. FC Mönchweiler 24 : 52   12 : 24
8. FC Radolfzell (N) 28 : 65   12 : 24
9. FC Donaueschingen 40 : 45   11 : 25
10. VfR Stockach 24 : 79   11 : 25

Bezirksklasse Konstanz, Kreise 10 und 11 - Saison 1937/38

1. VfR Konstanz 58 : 25   31 : 5
2. FC 08 Villingen 70 : 17   28 : 8
3. FC Singen 04 61 : 17   28 : 8
4. FV St.Georgen 36 : 30   19 : 17
5. Spvgg. Gottmadingen (N) 38 : 35   18 : 18
6. FC Konstanz 37 : 34   17 : 19
7. FC Mönchweiler 33 : 39   14 : 22
8. FC Radolfzell 21 : 53   12 : 24
9. FC Überlingen (N) 14 : 64   9 : 27
10. FC Neustadt 17 : 71   4 : 32

Bezirksklasse Schwarzwald-Bodensee Gruppe 5  - Saison 1946

Meister: FC Neustadt

Weitere Teilnehmer: FC Wolterdingen, TV Bräunlingen, SV Bad Dürrheim, FC Furtwangen, FC Vöhrenbach

Entscheidungsspiel Meisterschaft:  FC Neustadt - FC Furtwangen 3:2 (in Villingen)

Aufstiegsrunde zur Landesliga Südbaden Staffel Ost, Gruppe 2

1. FC Neustadt (A) 5 : 3
2. ASV St.Georgen 4 : 4
3. FC Dauchingen 3 : 5

Bezirksklasse Schwarzwald-Bodensee Gruppe 7  - Saison 1946

Meister: ASV St.Georgen

Weitere Teilnehmer: FC Neustadt II, FC Löffingen, FC Donaueschingen II, Spvgg. Eisenbach, TV Bonndorf, FC Furtwangen II

Bezirksklasse Schwarzwald - Saison 1947/48

1. FV St.Georgen 29 : 3
2. ASV Furtwangen 22 : 10
3. ASV Blumberg (N) 19 : 13
4. ASV Villingen Ib 18 : 14
5. SpV Neustadt (A) 17 : 15
6. SpV Löffingen (N) 14 : 18
7. SpV Dauchingen 11 : 21
8. SpV Mönchweiler 10 : 22
9 SpV Lenzkirch (N) 4 : 28

Bezirksklasse Schwarzwald - Saison 1948/49

1. ASV Furtwangen 57 : 29   26 : 6
2. SV Donaueschingen (A) 36 : 28   23 : 9
3. ASV Blumberg 45 : 34   19 : 13
4. SpV Dauchingen 30 : 27   15 : 17
5. SpV Löffingen 37 : 43   14 : 18
6. SpV Neustadt 35 : 41   19 : 19
7. SpV Vöhrenbach (N) 36 : 39   12 : 20
8. SV Bad Dürrheim (N) 28 : 48   12 : 20
9. ASV Villingen Ib 26 : 90   8 : 24

Bezirksklasse Schwarzwald - Saison 1949/50

1. FC Triberg (N) 97 : 25   37 : 11
2. FC Neustadt 61 : 29   34 : 14
3. SV Donaueschingen 64 : 48   28 : 20
4. SC Blumberg 61 : 47   28 : 20
5. FC 08 Villingen Ib 79 : 46   27 : 21
6. FC Löffingen (N) 61 : 52   26 : 22
7. SpV Vöhrenbach 59 : 52   26 : 22
8. FC Bad Dürrheim 50 : 48   26 : 22
9. TuS Immendingen (N) 53 : 53   26 : 22
10. SV Dauchingen 36 : 44   23 : 25
11. TuS Bräunlingen (N) 40 : 79   15 : 33
12. FV Möhringen (N) 34 : 95   8 : 40
13. SV Grafenhausen (N) 30 : 107   8 : 40

2. Amateurliga Südbaden Staffel 1 - Saison 1950/51

1. VfR Stockach 65 : 24   37 : 11
2. FC Radolfzell 69 : 33   33 : 15
3. FC Furtwangen 52 : 37   33 : 15
4. FC Gottmadingen 55 : 39   28 : 20
5. SV Donaueschingen 42 : 33   28 : 20
6. SV Haslach i.K. 47 : 45   26 : 22
7. FC Triberg 62 : 48   23 : 25
8. SpV Rielasingen 44 : 57   21 : 27
9. FC Neustadt 39 : 47   20 : 28
10. VfR Engen 44 : 62   20 : 28
11. SC Blumberg 30 : 63   17 : 31
12. VfL Konstanz Am. 26 : 58   16 : 32
13. FC Überlingen 41 : 62   11 : 37

2. Amateurliga Südbaden Staffel 3 - Saison 1951/52

1. Fc Singen 04 Am. (N)   115 : 23   47 : 9
2. FC Radolfzell -1 88 : 33   42 : 12
3. SV Rielasingen   68 : 49   37 : 19
4. FC Triberg   62 : 46   34 : 22
5. FC Überlingen   76 : 62   34 : 22
6. SV Donaueschingen   50 : 55   30 : 26
7. FC Furtwangen   78 : 75   29 : 27
8. VfL Konstanz II   49 : 50   27 : 29
9. FC Gottmadingen -1 45 : 50   26 : 28
10. FC 08 Villingen II (N)   37 : 60   23 : 33
11. SV Wollmatingen (N)   50 : 58   23 : 33
12. SC Blumberg   39 : 68   22 : 34
13. Spvgg. Vöhrenbach (N)   45 : 59   19 : 37
14. FC Neustadt (A)   32 : 71   16 : 40
15. VfR Engen (A)   23 : 98   11 : 45

A-Klasse Schwarzwald - Saison 1952/53

1. FC Bad Dürrheim 62 : 32   34 : 10
2. FC Schonach (N) 75 : 43   33 : 11
3. FV Marbach 58 : 32   29 : 15
4. FC Gütenbach 56 : 52   27 : 17
5. FC Mönchweiler 45 : 32   24 : 20
6. TuS Bräunlingen 60 : 58   19 : 25
7. FC Neustadt 40 : 45   19 : 25
8. FC Schönwald 39 : 49   18 : 26
9. SV Eisenbach 50 : 60   17 : 27
10. VfB Villingen 49 : 65   17 : 27
11. SV Bonndorf (N) 45 : 68   15 : 29
12. FV Möhringen (A) 37 : 80   12 : 32

A-Klasse Schwarzwald - Saison 1953/54

1. FC Mönchweiler 64 : 35   32 : 12
2. FV Marbach 58 : 26   30 : 14
3. FC Kirchdorf (N) 38 : 31   27 : 17
4. TuS Bräunlingen 55 : 40   26 : 18
5. FC Gütenbach 61 : 44   26 : 18
6. SV Bonndorf 31 : 38   21 : 23
7. SV Eisenbach 44 : 52   20 : 24
8. FC Neustadt 30 : 38   18 : 26
9. FC Löffingen (N) 31 : 63   18 : 26
10. FC Schönwald 35 : 43   17 : 27
11. VfB Villingen 34 : 51   16 : 28
12. FC Fischbach (N) 32 : 52   13 : 31

Landesliga Südbaden 1945/46

Staffel West

 1. Fortuna Rastatt 16 51:26 26:06
 2. Fortuna Freiburg 16 72:15 26:06
 3. VfL Freiburg 16 44:26 22:10
 4. SF Lahr 16 36:29 17:15
 5. SVgg Offenburg 16 33:31 14:18
 6. SVgg Emmendingen 16 26:37 12:20
 7. ASV Freiburg 16 33:67 12:20
 8. Baden-Baden 16 30:51  08:24
 9. SV BW Freiburg 16 21:64  07:25

Aufsteiger: SpVgg Ottenau, SV Oberkirch, Riegeler SC

Staffel Ost

 1. VfL Konstanz 14 60:15 22:06
 2. ASV Villingen 14 60:15 21:07
 3. SVgg Radolfzell 14 35:23 19:09
 4. Eintracht Singen 14 37:29 17:11
 5. FC Donaueschingen 14 24:28 15:13
 6. SVgg Gottmadingen 14 13:44  07:21
 7. SV Rielasingen 14 11:53  07:21
 8. VfR Engen 14 13:46  04:24

Aufsteiger: FC Neustadt, VfR Stockach

Landesliga Südbaden 1946/47

Staffel West

 1. Fortuna Freiburg 16 62:17 29:03
 2. SF Lahr 16 49:18 26:06
 3. SC Baden-Baden 16 55:21 22:10
 4. SpVgg Ottenau (N) 16 48:33 19:13
 5. SVgg Emmendingen 16 43:39 16:16
 6. ASV Freiburg 16 41:37 16:16
 7. SV BW Freiburg 16 28:46 11:21
 8. SV Oberkirch (N) 16 23:73  05:27
 9. Riegeler SC (N) 16 15:80  02:30
 

Staffel Ost

 1. Eintracht Singen 16 75:05 29:03
 2. ASV Villingen 16 58:11 28:04
 3. FC Donaueschingen 16 43:37 16:16
 4. VfR Stockach (N) 16 45:42 16:16
 5. VfR Engen 16 24:28 15:17
 6. SVgg Radolfzell 16 34:39 15:17
 7. SVgg Gottmadingen 16 13:40 12:20
 8. FC Neustadt (N) 16 24:50 10:22
 9. SV Rielasingen 16 14:78 03:29

2. Amateurliga Südbaden Süd 1963/64

 1. FC Furtwangen 32 78:35 51:09
 2. FC Radolfzell 32 89:59 42:18
 3. SV Donaueschingen 32 75:55 40:20
 4. FC Triberg 32 80:61 40:20
 5. FC Überlingen (A) 32 62:45 35:25
 6. TuS Blumberg (A) 32 76:69 35:25
 7. FV St. Georgen 32 64:60 35:25
 8. FC Neustadt 32 86:85 34:26
 9. SC Südstern Singen (A) 32 92:62 33:31
10. SV Meßkirch 32 72:76 31:33
11. Rot-Weiß Donaueschingen (N) 32 71:98 31:33
12. VfR Stockach 32 51:48 30:30
13. SC Pfullendorf 32 52:71 28:32
14. Teutonia Schonach 32 59:72 26:34
15. FC Gottmadingen 32 56:78 25:35
16. SV Worblingen (N) 32 64:99 18:42
17. VfB Villingen 32 36:108 10:50

Aufsteiger: FC Engen, FC Gütenbach *** Aus der Amateurliga: FC Wolmatingen, VfR Konstanz

2. Amateurliga Südbaden Süd 1964/65

 1. VfR Konstanz (A) 32 111:32 57:07
 2. FC Überlingen 32 107:37 46:18
 3. SV Donaueschingen 32 77:49 44:20
 4. FV St. Georgen 32 99:47 43:21
 5. FC Wollmatingen (A) 32 93:66 40:24
 6. Teutonia Schonach 32 69:54 38:26
 7. TuS Blumberg 32 83:58 35:29
 8. FC Triberg 32 46:58 33:31
 9. FC Engen (N) 32 55:76 32:32
10. VfR Stockach 32 54:61 30:34
11. FC Furtwangen (M) 32 52:70 25:39
12. SC Südstern Singen 32 47:68 25:39
13. SV Meßkirch 32 42:68 25:39
14. SC Pfullendorf 32 60:95 23:41
15. FC Neustadt 32 61:89 20:44
16. FC Gütenbach (N) 32 46:72 18:46
17. Rot-Weiß Donaueschingen 32 29:131 10:54

Aufsteiger: FC Gottmadingen, FC Weilersbach *** Aus der Amateurliga: FC Radolfzell

2. Amateurliga Südbaden Süd 1965/66

 1. FV St. Georgen 30 85:35 46:14
 2. FC Wollmatingen 30 68:50 39:21
 3. FC Radolfzell (A) 30 53:34 37:23
 4. VfR Stockach 30 70:50 35:25
 5. SV Donaueschingen 30 53:46 34:26
 6. FC Überlingen 30 58:50 32:28
 7. FC Gottmadingen (N) 30 63:56 31:29
 8. FC Furtwangen 30 41:45 29:31
 9. Teutonia Schonach 30 45:53 28:32
10. FC Triberg 30 48:57 27:33
11. SC Südstern Singen 30 54:60 26:34
12. SV Meßkirch 30 54:73 26:34
13. TuS Blumberg 30 50:58 24:36
14. FC Weilersbach (N) 30 45:69 23:37
15. FC Engen 30 60:83 23:37
16. SC Pfullendorf 30 38:66 20:40

Aufsteiger: FC Neustadt, SC Markdorf

2. Amateurliga Südbaden Süd 1966/67

 1. FC Gottmadingen 30 79:31 47:13
 2. FC Radolfzell 30 89:37 46:14
 3. FC Überlingen 30 76:33 43:17
 4. FC Wollmatingen 30 78:34 42:18
 5. VfR Stockach 30 84:49 38:22
 6. SC Südstern Singen 30 64:45 32:28
 7. Teutonia Schonach 30 53:70 27:33
 8. SC Markdorf (N) 30 66:89 26:34
 9. FC Engen 30 51:71 26:34
10. FC Furtwangen 30 33:49 26:34
11. SV Meßkirch 30 52:74 24:36
12. FC Neustadt (N) 30 57:83 24:36
13. TuS Blumberg 30 41:64 24:36
14. FC Triberg 30 46:72 23:37
15. SV Donaueschingen 30 51:71 16:44
16. FC Weilersbach 30 44:92 16:44

Aufsteiger: FV Möhringen, SV Gailingen *** Aus der Amateurliga: FV St.Georgen

2. Amateurliga Südbaden Süd 1967/68

 1. SV Gailingen (N) 30 76:48 46:14
 2. FC Radolfzell 30 63:24 42:18
 3. VfR Stockach 30 69:43 42:18
 4. FC Wollmatingen 30 65:57 35:25
 5. FC Furtwangen 30 49:45 34:26
 6. FC Neustadt 30 57:61 32:28
 7. FC Triberg 30 50:39 31:29
 8. FV Möhringen (N) 30 51:40 31:29
 9. FV St. Georgen (A) 30 59:58 31:29
10. SC Südstern Singen 30 64:66 30:30
11. FC Überlingen 30 48:62 26:34
12. FC Engen 30 59:65 25:35
13. SC Markdorf 30 48:66 20:40
14. TuS Blumberg 30 39:64 20:40
15. Teutonia Schonach 30 49:69 18:42
16. SV Meßkirch 30 34:73 17:43

Aufsteiger: ESV Singen, SV Eisenbach *** Aus der Amateurliga: VfR Konstanz

2. Amateurliga Südbaden Süd 1968/69

 1. VfR Konstanz (A) 30 110:18 55:5
 2. FC Radolfzell 30 94:35 48:12
 3. FC Wollmatingen 30 69:48 39:21
 4. FC Neustadt 30 70:51 37:23
 5. ESV Singen (N) 30 49:48 32:28
 6. VfR Stockach 30 61:57 29:31
 7. FC Überlingen 30 47:40 27:33
 8. SV Eisenbach (N) 30 45:63 27:33
 9. FC Triberg 30 57:81 27:33
10. FC Furtwangen 30 33:38 26:34
11. FV St. Georgen 30 42:51 26:34
12. FC Engen 30 44:58 24:36
13. SC Südstern Singen 30 44:71 24:36
14. SC Markdorf 30 54:83 21:39
15. FV Möhringen 30 51:80 20:40
16. TuS Blumberg 30 37:85 18:42

Aufsteiger: FC Villingen A, TSV Stetten *** Aus der Amateurliga: SV Gailingen

2. Amateurliga Südbaden Süd 1969/70

 1. FC Villingen A (N) 30 84:39 46:14
 2. FV St. Georgen 30 73:52 34:26
 3. FC Radolfzell 30 59:48 34:26
 4. FC Wollmatingen 30 69:60 34:26
 5. FC Furtwangen 30 46:49 34:26
 6. FC Überlingen 30 52:38 33:27
 7. FC Neustadt 30 74:56 32:28
 8. SV Gailingen (A) 30 54:38 32:28
 9. VfR Stockach 30 49:53 32:28
10. ESV Singen 30 65:54 31:29
11. TSV Stetten (N) 30 60:61 30:30
12. SV Eisenbach 30 48:69 29:31
13. FC Engen 30 57:56 26:34
14. SC Südstern Singen 30 52:66 23:37
15. SC Markdorf 30 54:74 22:38
16. FC Triberg 30 33:116  8:52

Aufsteiger: FC Kluftern, SV Donaueschingen

2. Amateurliga Südbaden Süd 1970/71
 1. FC Furtwangen 30 60:23 47:13
 2. SV Gailingen 30 73:33 44:16
 3. FC Neustadt 30 68:39 42:18
 4. FC Radolfzell 30 63:38 37:23
 5. SV Donaueschingen (N) 30 45:34 36:24
 6. ESV Singen 30 62:49 33:27
 7. TSV Stetten 30 48:57 32:28
 8. VfR Engen * 30 37:43 30:30
 9. FC Wollmatingen 30 47:48 29:31
10. SV Eisenbach 30 41:46 29:31
11. SC Markdorf 30 47:48 27:33
12. FV St. Georgen 30 43:47 27:33
13. FC Überlingen 30 40:55 24:36
14. VfR Stockach 30 48:68 19:41
15. SC Südstern Singen 30 35:78 14:46
16. FC Kluftern (N) 30 21:72 10:50

Aufsteiger: FC Mönchweiler, SV Meßkirchen *** Aus der Amateurliga: FC Villingen A

* Umbenennung von FC Engen

2. Amateurliga Südbaden Süd 1971/72

 1. ESV Singen 30 63:34 43:17
 2. SV Gailingen 30 69:48 40:20
 3. FC Radolfzell 30 70:42 38:22
 4. SV Donaueschingen * 30 65:43 35:25
 5. FC Überlingen 30 48:49 33:27
 6. SV Eisenbach 30 66:51 32:28
 7. TSV Stetten 30 43:64 29:31
 8. FC Wollmatingen 30 49:54 28:32
 9. VfR Stockach 30 43:47 27:33
10. SV Meßkirch (N) 30 39:49 27:33
11. VfR Engen 30 47:50 26:34
12. FC Neustadt 30 37:49 26:34
13. FC Mönchweiler (N) 30 48:63 26:34
14. FC Villingen A (A) 30 37:46 25:35
15. FV St. Georgen 30 38:44 24:36
16. SC Markdorf 30 36:66 21:39

Aufsteiger: DJK Konstanz, VfB Villingen  Aus der Amateurliga: FC Furtwangen

* SV Donaueschingen fusioniert mit Rot-Weiß Donaueschingen zum FV Donaueschingen

2. Amateurliga Südbaden Süd 1972/73

 1. DJK Konstanz (N) 30 78:32 46:14
 2. FC Neustadt 30 74:31 44:16
 3. FC Furtwangen (A) 30 66:46 40:20
 4. FC Villingen II 30 66:63 33:27
 5. VfB Villingen (N) 30 52:51 33:27
 6. SV Meßkirch 30 40:47 31:29
 7. VfR Engen 30 53:49 30.30
 8. SV Gailingen 30 59:66 30:30
 9. SV Eisenbach 30 49:59 30:30
10. FC Radolfzell 30 58:59 28:32
11. TSV Stetten 30 66:73 28:32
12. FV Donaueschingen 30 36:49 25:35
13. VfR Stockach 30 47:55 23:37
14. FC Überlingen 30 40:53 21:39
15. FC Wollmatingen 30 35:61 20:40
16. FC Mönchweiler 30 32:79 18:42

Aufsteiger: ESV Südstern Singen, FC Weilersbach, SC Pfullendorf *** Aus der Amateurliga: VfR Konstanz

2. Amateurliga Südbaden Süd 1973/74

 1. VfR Konstanz (A) 30 102:35 51:09
 2. FC Radolfzell 30 65:44 37:23
 3. SV Meßkirch 30 44:38 34:26
 4. FC Neustadt 30 66:54 33:27
 5. FC Weilersbach (N) 30 41:37 32:28
 6. FC Furtwangen 30 50:47 31:29
 7. SC Pfullendorf (N) 30 53:51 30:30
 8. ESV Südstern Singen (N) 30 44:44 29:31
 9. VfR Stockach 30 53:55 29:31
10. VfB Villingen 30 40:44 26:34
11. SV Gailingen 30 37:47 26:34
12. FV Donaueschingen 30 44:60 25:35
13. VfR Engen 30 43:60 25:35
14. TSV Stetten 30 52:70 25:35
15. FC Villingen II 30 53:79 23:37
16. SV Eisenbach 30 42:64 22:38

Aufsteiger: FC Löfflingen, FC Überlingen

2. Amateurliga Südbaden Süd 1974/75

 1. FC Radolfzell 30 60:24 45:15
 2. VfB Villingen 30 67:36 44:16
 3. SC Pfullendorf 30 70:35 38:22
 4. VfR Stockach 30 55:32 37:23
 5. FC Weilersbach 30 47:29 37:23
 6. FC Neustadt 30 54:38 36:24
 7. FV Donaueschingen 30 51:47 35:25
 8. FC Furtwangen 30 51:34 32:28
 9. SV Meßkirch 30 40:40 27:33
10. FC Löffingen (N) 30 54:55 27:33
11. FC Überlingen (N) 30 35:49 27:33
12. SV Gailingen 30 42:39 24:36
13. ESV Südstern Singen 30 32:51 23:37
14. VfR Engen 30 31:49 22:38
15. FC Villingen II 30 20:80 13:47
16. TSV Stetten 30 23:94 13:47

Aufsteiger: FV Tennenbronn, SC Markdorf *** Aus der Amateurliga: FC Gottmadingen

2. Amateurliga Südbaden Süd 1975/76

 1. SC Pfullendorf 30 64:25 46:14
 2. FC Gottmadingen (A) 30 53:22 44:16
 3. VfB Villingen 30 66:37 40:20
 4. FV Tennenbronn (N) 30 61:39 39:21
 5. FC Furtwangen 30 53:30 37:23
 6. SV Meßkirch 30 42:40 34:26
 7. ESV Südstern Singen 30 36:36 33:27
 8. SC Markdorf (N) 30 42:46 31:29
 9. FC Weilersbach 30 41:39 29:31
10. FC Neustadt 30 38:41 28:32
11. FV Donaueschingen 30 49:59 25:35
12. FC Überlingen 30 40:53 24:36
13. VfR Stockach 30 27:47 21:39
14. FC Löffingen 30 42:71 20:40
15. VfR Engen 30 34:66 17:43
16. FC Villingen II 30 32:69 12:48

Aufsteiger: FC Böhringen, FC Mönchweiler *** Aus der Amateurliga: FC Singen 04

2. Amateurliga Südbaden Süd 1976/77
 1. FC Gottmadingen 30 86:50 47:13
 2. ESV Südstern Singen 30 55:34 39:21
 3. FC Singen 04 (A) 30 59:37 38:22
 4. VfB Villingen 30 70:57 34:26
 5. VfR Stockach 30 55:45 32:28
 6. FC Weilersbach 30 44:64 32:28
 7. FC Neustadt 30 42:45 30:30
 8. FV Tennenbronn 30 43:51 30:30
 9. FC Überlingen 30 57:53 28:32
10. SV Meßkirch 30 43:45 28:32
11. SC Markdorf 30 41:51 27:33
12. FC Furtwangen 30 43:40 26:34
13. FC Böhringen (N) 30 51:57 26:34
14. FV Donaueschingen 30 51:58 25:35
15. FC Mönchweiler (N) 30 44:64 22:38
16. FC Löffingen 30 41:71 16:44

Aufsteiger: FC Rielasingen, SV Titisee

2. Amateurliga Südbaden Süd 1977/78
 1. FC Singen 04 30 75:26 47:13
 2. VfB Villingen 30 67:34 42:18
 3. SV Meßkirch 30 48:38 39:21
 4. FC Rielasingen (N) 30 74:49 37:23
 5. ESV Südstern Singen 30 63:37 33:27
 6. FC Neustadt 30 36:37 33:27
 7. VfR Stockach 30 64:36 32:28
 8. FC Weilersbach 30 37:36 29:31
 9. FV Tennenbronn 30 31:41 28:32
10. FC Furtwangen 30 36:39 27:33
11. SV Titisee (N) 30 45:55 25:35
12. FV Donaueschingen 30 33:47 24:36
13. SC Markdorf 30 34:62 24:36
14. FC Böhringen 30 34:64 23:37
15. FC Überlingen 30 38:60 22:38
16. FC Mönchweiler 30 27:81 14:46

FC Singen und VfB Villingen qualifizieren sich für die neue Verbandslgia Südbaden.

Verbandsliga Südbaden 1978/79
 1. VfB Gaggenau 30 71:35 47:13
 2. SV Kirchzarten 30 92:33 46:14
 3. SV Weil 30 78:45 42:18
 4. SV Hausach (N) 30 64:43 38:22
 5. SC Pfullendorf 30 56:37 36:24
 6. Bahlinger SC 30 39:32 36:24
 7. SF/DJK Freiburg (N) 30 57:45 35:25
 8. SV Niederschopfheim (N) 30 47:50 29:31
 9. VfB Villingen (N) 30 50:56 26:34
10. VfR Achern 30 46:55 25:35
11. VfR Rheinfelden 30 41:52 25:35
12. FC Singen 04 (N) 30 33:50 25:35
13. FC Gottmadingen 30 41:71 21:39
14. FC Konstanz 30 48:71 18:42
15. FC Emmendingen 30 28:57 16:44
16. FC Friedlingen (N) 30 42:101 15:45

Aufsteiger: Phönix Durmersheim, FV Lörrach, FC Neustadt

Verbandsliga Südbaden 1979/80

 1. SC Pfullendorf 30 63:29 44:16
 2. SV Hausach 30 65:36 42:18
 3. SV Kirchzarten 30 73:39 39:21
 4. SF/DJK Freiburg 30 71:37 39:21
 5. Phönix Durmersheim (N) 30 74:52 38:22
 6. SV Weil 30 50:25 36:24
 7. Bahlinger SC 30 56:32 36:24
 8. FV Lörrach (N) 30 39:47 29:31
 9. VfB Villingen 30 33:37 28:32
10. SV Niederschopfheim 30 40:45 26:34
11. FC Neustadt (N) 30 38:46 26:34
12. FC Singen 04 30 43:62 25:35
13. FC Gottmadingen 30 33:52 22:38
14. VfR Achern 30 37:70 21:39
15. FC Konstanz 30 37:67 20:40
16. VfR Rheinfelden 30 18:94  9:51

Aufsteiger: Offenburger FV II, Freiburg FC A, FC Radolfzell

Aus der Amateur-Oberliga Baden-Württemberg: SV Kuppenheim, FC Villingen, VfB Gaggenau

Verbandsliga Südbaden 1980/81

 1. SV Kuppenheim (A) 32 93:24 53:11
 2. FC Villingen (A) 32 73:36 48:16
 3. SV Kirchzarten 32 58:43 37:27
 4. SV Hausach 32 52:40 37:27
 5. Offenburger FV II (N) 32 62:67 37:27
 6. SF/DJK Freiburg 32 64:47 36:28
 7. Bahlinger SC 32 58:47 36:28
 8. Freiburg FC A (N) 32 53:53 34:30
 9. SV Weil 32 45:51 33:31
10. VfB Gaggenau (A) 32 49:49 30:34
11. VfB Villingen 32 40:45 30:34
12. Phönix Durmersheim 32 75:74 27:37
13. FV Lörrach 32 58:66 27:37
14. SV Niederschopfheim 32 41:49 27:37
15. FC Singen 04 32 30:64 24:40
16. FC Neustadt 32 40:81 14:50
17. FC Radolfzell (N) 32 38:93 14:50

Aufsteiger: SV Linx, TuS Lörrach-Stetten, ESV Südstern Singen

